- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 360200110006911 | 组织机构代码 | MA38B45P7 | |
| 统一信用代码 | 91360200MA38B45P71 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91360200MA38B45P71 | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2018-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-28 | |
| 登记机关 | 景德镇市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省景德镇市浮梁县白居易路青年汇一楼 | |||
| 经营范围 |
网络科技产品和电子科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机上门维修服务;通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售;企业管理咨询、企业形象策划、商务咨询;进出口贸易;网上销售电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||